البلد | عدد السكان | إسلام(سني) | إسلام(شيعي إثناعشري) | إسلام(شيعي من فرق أخرى) | إسلام(إباضي) | مسيحية | ديانات أخرى |
المغرب | --- | 32901000 | --- | --- | --- | 26400 | 3300 |
موريتانيا | --- | 3270100 | --- | --- | --- | 327 | --- |
الجزائر | --- | 32703000 | --- | --- | 198000 | 69300 | --- |
تونس | --- | 9970000 | --- | --- | 10000 | 20000 | 2000 |
ليبيا | --- | 5626000 | --- | --- | 63800 | 104400 | --- |
مصر | --- | 72680000 | --- | --- | --- | 6320000 | 2370 |
السودان | --- | 28840000 | --- | --- | --- | 2060000 | 10300000 |
جيبوتي | --- | 693000 | --- | --- | --- | 42000 | --- |
الصومال | --- | 8134000 | --- | --- | --- | --- | --- |
جزر القمر | --- | 703890 | --- | --- | --- | 14220 | --- |
فلسطين | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
لبنان | --- | 1120000 | 1120000 | 284000 | --- | 1560000 | 4000 |
سوريا | --- | 14060000 | 665000 | 2603000 | --- | 1615000 | 30400 |
الأردن | --- | 5566000 | --- | 12100 | --- | 302500 | 18150 |
العراق | --- | 10175000 | 15400000 | 220000 | --- | 599500 | 511500 |
الكويت | --- | 700000 | 129051 | --- | --- | 6524 | --- |
السعودية | --- | 20520000 | 2000700 | 699300 | --- | 945000 | 720900 |
اليمن | --- | 14000000 | --- | 6060000 | --- | 3000 | 80 |
عمان | --- | 350000 | 55000 | 55000 | 1875000 | --- | --- |
الإمارات | --- | 3280000 | 590400 | --- | 123000 | 369000 | 615000 |
قطر | --- | 680400 | 54432 | --- | --- | 77112 | 127008 |
البحرين | --- | 53797 | 17400 | --- | --- | 65250 | 75050 |
المجموع | --- | 253317390 | 20729957 | 9933400 | 2236800 | 14481009 | 12822762 |
النسب المئوية | --- | 80.80% | 6.61% | 3.17% | 0.71% | 4.62% | 4.09% |
الأربعاء، 29 ديسمبر 2010
أعداد معتنقي الديانات في الوطن العربي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق