الترتيب | الدولة | عدد السياح |
---|---|---|
1 | فرنسا | 81.9 مليون |
2 | إسبانيا | 59.2 مليون |
3 | الولايات المتحدة | 56.0 مليون |
4 | الصين | 54.7 مليون |
5 | إيطاليا | 43.7 مليون |
6 | المملكة المتحدة | 30.7 مليون |
7 | ألمانيا | 24.4 مليون |
8 | أوكرانيا | 23.1 مليون |
9 | تركيا | 22.2 مليون |
10 | المكسيك | 21.4 مليون |
11 | ماليزيا | 21.0 مليون |
12 | النمسا | 20.8 مليون |
13 | روسيا | 20.5 مليون |
14 | اليونان | 18.2 مليون |
15 | كندا | 17.9 مليون |
16 | هونج كونج | 17.2 مليون |
17 | بولندا | 15.0 مليون |
18 | تايلاند | 14.5 مليون |
19 | ماكاو | 12.9 مليون |
20 | البرتغال | 12.3 مليون |
21 | المملكة العربية السعودية | 11.5 مليون |
22 | هولندا | 11.0 مليون |
23 | مصر | 10.6 مليون |
24 | كرواتيا | 9.3 مليون |
25 | جنوب أفريقيا | 9.1 مليون |
26 | المجر | 8.6 مليون |
27 | سويسرا | 8.4 مليون |
28 | اليابان | 8.3 مليون |
29 | سنغافورة | 8.0 مليون |
30 | أيرلندا | 8 مليون (2006) |
31 | المغرب | 7.4 مليون |
32 | الإمارات العربية المتحدة | 7.1 مليون (2005) |
33 | بلجيكا | 7.0 مليون |
34 | تونس | 6.8 مليون |
35 | التشيك | 6.7 مليون |
36 | كوريا الجنوبية | 6.4 مليون |
37 | إندونيسيا | 5.5 مليون |
38 | السويد | 5.2 مليون |
39 | بلغاريا | 5.2 مليون |
40 | أستراليا | 5.1 مليون (2006) |
41 | الهند | 5.0 مليون |
42 | البرازيل | 5.0 مليون |
43 | الدنمارك | 4.7 مليون (2006) |
44 | الأرجنتين | 4.6 مليون |
45 | البحرين | 4.5 مليون (2006) |
الأحد، 12 ديسمبر 2010
ترتيب الدول علي حسب عدد السياح الذي زاروها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق