الترتيب | الدولة/المنطقة | إنتاج — النفط (برميل/يوم) | تاريخ المعلومات |
---|---|---|---|
— | العالم | 78,900,000 | 2005 est. |
— | جامعة الدول العربية | 26,111,746 | 2005 |
1 | المملكة العربية السعودية | 11,000,000 | 2007 est. |
2 | روسيا | 9,870,000 | 2007 |
3 | الولايات المتحدة | 8,322,000 | 2005 est. |
4 | إيران | 4,150,000 | 2006 est. |
5 | المكسيك | 3,784,000 | 2005 est. |
6 | الصين | 3,730,000 | 2007 est. |
7 | كندا | 3,092,000 | 2005 |
8 | النرويج | 2,978,000 | 2005 est. |
— | الاتحاد الأوروبي | 2,868,000 | 2004 |
9 | فنزويلا | 2,802,000 | 2006 est. |
10 | الكويت | 2,669,000 | 2005 est. |
11 | الإمارات العربية المتحدة | 2,540,000 | 2006 est. |
12 | نيجيريا | 2,440,000 | 2006 est. |
13 | العراق | 2,110,000 | 2007 est. |
14 | الجزائر | 2,090,000 | 2005 est. |
15 | المملكة المتحدة | 1,861,000 | 2005 est. |
16 | ليبيا | 1,720,000 | 2006 est. |
17 | البرازيل | 1,590,000 | 2006 est. |
18 | كازاخستان | 1,338,000 | 2005 est. |
19 | أنغولا | 1,260,000 | 2005 est. |
20 | قطر | 1,111,000 | 2005 est. |
21 | إندونيسيا | 1,070,000 | 2006 est. |
22 | أذربيجان | 934,700 | 2007 est. |
23 | الهند | 834,600 | 2005 est. |
24 | الأرجنتين | 801,700 | 2005 est. |
25 | ماليزيا | 751,800 | 2005 est. |
26 | سلطنة عمان | 740,000 | 2006 est. |
27 | مصر | 688,100 | 2005 est. |
28 | أستراليا | 572,400 | 2005 est. |
29 | كولومبيا | 539,000 | 2005 est. |
30 | إكوادور | 538,000 | 2005 |
31 | اليمن | 402,000 | 2005 est. |
32 | السودان | 397,000 | 2006 est. |
33 | غينيا الاستوائية | 396,100 | 2005 est. |
34 | سوريا | 380,000 | 2007 est. |
35 | الدنمارك | 342,000 | 2006 est. |
36 | فيتنام | 319,500 | 2007 |
37 | تايلاند | 310,900 | 2005 est. |
38 | الغابون | 266,000 | 2005 est. |
39 | جمهورية الكونغو | 235,900 | NA |
40 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 235,900 | 2005 |
41 | بروناي | 219,300 | 2006 |
42 | جنوب أفريقيا | 200,000 | 2006 est. |
43 | تركمانستان | 196,000 | 2007 est. |
44 | البحرين | 184,000 | 2007 est. |
45 | تشاد | 176,700 | 2005 est. |
46 | إيطاليا | 164,800 | 2005 est. |
47 | ألمانيا | 141,700 | 2005 est. |
48 | اليابان | 125,000 | 2006 |
49 | أوزبكستان | 124,900 | 2005 |
50 | رومانيا | 122,700 | 2005 est. |
51 | ترينيداد وتوباغو | 120,000 | 2007 est. |
52 | بيرو | 110,700 | 2005 est. |
53 | تيمور الشرقية | 94,420 | 2005 |
54 | أوكرانيا | 90,400 | 2006 |
55 | الكاميرون | 82,670 | 2005 est. |
56 | تونس | 76,900 | 2005 est. |
57 | هولندا | 76,000 | 2006 |
58 | موريتانيا | 75,000 | 2006 est. |
59 | فرنسا | 73,180 | 2005 est. |
60 | باكستان | 68,220 | 2005 est. |
61 | ساحل العاج | 57,700 | 2005 est. |
62 | كوبا | 50,850 | 2006 est. |
63 | بابوا غينيا الجديدة | 50,000 | January 2006 est. |
64 | تركيا | 45,460 | 2005 est. |
65 | المجر | 42,180 | 2005 est. |
66 | بوليفيا | 41,570 | 2007 est. |
67 | بيلاروسيا | 33,700 | 2005 est. |
68 | بولندا | 32,800 | 2005 est. |
69 | إسبانيا | 29,350 | 2005 est. |
70 | أوروجواي | 27,830 | 2007 est. |
71 | كرواتيا | 27,190 | 2005 est. |
72 | نيوزيلندا | 25,880 | 2006 est. |
73 | الفلبين | 24,310 | 2005 est. |
74 | النمسا | 23,320 | 2005 |
75 | غواتيمالا | 20,100 | 2006 est. |
76 | التشيك | 18,030 | 2005 |
77 | الجزر العذراء الأمريكية | 17,620 | 2005 est. |
78 | كوريا الجنوبية | 17,050 | 2005 |
79 | تشيلي | 15,100 | 2006 est. |
80 | صربيا | 14,660 | 2003 |
81 | ليتوانيا | 13,160 | 2005 est. |
82 | سلوفاكيا | 12,840 | 2005 est. |
83 | سنغافورة | 9,836 | 2005 est. |
84 | البرتغال | 9,500 | 2006 est. |
85 | سورينام | 9,461 | 2005 est. |
86 | بلجيكا | 9,000 | 2006 |
87 | فنلندا | 8,951 | 2005 est. |
88 | ميانمار | 7,700 | 2006 est. |
89 | ألبانيا | 7,006 | 2005 est. |
90 | إستونيا | 6,930 | 2005 est. |
91 | بنغلاديش | 6,746 | 2005 |
92 | اليونان | 5,687 | 2005 |
93 | المغرب | 3,746 | 2005 est. |
94 | بلغاريا | 3,661 | 2005 est. |
95 | سويسرا | 3,202 | 2005 est. |
96 | بليز | 2,413 | 2006 |
97 | أروبا | 2,356 | 2005 |
98 | السويد | 2,350 | 2005 est. |
الأربعاء، 29 ديسمبر 2010
ترتيب الدول حسب إنتاج النفط
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
الف تحية لكم على المجهودات المبذولة
ردحذف