| الترتيب | الدولة/المنطقة | إنتاج — النفط (برميل/يوم) | تاريخ المعلومات |
|---|---|---|---|
| — | 78,900,000 | 2005 est. | |
| — | جامعة الدول العربية | 26,111,746 | 2005 |
| 1 | 11,000,000 | 2007 est. | |
| 2 | 9,870,000 | 2007 | |
| 3 | 8,322,000 | 2005 est. | |
| 4 | 4,150,000 | 2006 est. | |
| 5 | 3,784,000 | 2005 est. | |
| 6 | 3,730,000 | 2007 est. | |
| 7 | 3,092,000 | 2005 | |
| 8 | 2,978,000 | 2005 est. | |
| — | 2,868,000 | 2004 | |
| 9 | 2,802,000 | 2006 est. | |
| 10 | 2,669,000 | 2005 est. | |
| 11 | 2,540,000 | 2006 est. | |
| 12 | 2,440,000 | 2006 est. | |
| 13 | 2,110,000 | 2007 est. | |
| 14 | 2,090,000 | 2005 est. | |
15 | 1,861,000 | 2005 est. | |
| 16 | 1,720,000 | 2006 est. | |
| 17 | 1,590,000 | 2006 est. | |
| 18 | 1,338,000 | 2005 est. | |
| 19 | 1,260,000 | 2005 est. | |
| 20 | 1,111,000 | 2005 est. | |
| 21 | 1,070,000 | 2006 est. | |
| 22 | 934,700 | 2007 est. | |
| 23 | 834,600 | 2005 est. | |
| 24 | 801,700 | 2005 est. | |
| 25 | 751,800 | 2005 est. | |
| 26 | 740,000 | 2006 est. | |
| 27 | 688,100 | 2005 est. | |
| 28 | 572,400 | 2005 est. | |
| 29 | 539,000 | 2005 est. | |
| 30 | 538,000 | 2005 | |
| 31 | 402,000 | 2005 est. | |
| 32 | 397,000 | 2006 est. | |
| 33 | 396,100 | 2005 est. | |
| 34 | 380,000 | 2007 est. | |
| 35 | 342,000 | 2006 est. | |
| 36 | 319,500 | 2007 | |
| 37 | 310,900 | 2005 est. | |
| 38 | 266,000 | 2005 est. | |
| 39 | 235,900 | NA | |
| 40 | 235,900 | 2005 | |
| 41 | 219,300 | 2006 | |
| 42 | 200,000 | 2006 est. | |
| 43 | 196,000 | 2007 est. | |
| 44 | 184,000 | 2007 est. | |
| 45 | 176,700 | 2005 est. | |
| 46 | 164,800 | 2005 est. | |
| 47 | 141,700 | 2005 est. | |
| 48 | 125,000 | 2006 | |
| 49 | 124,900 | 2005 | |
| 50 | 122,700 | 2005 est. | |
| 51 | 120,000 | 2007 est. | |
| 52 | 110,700 | 2005 est. | |
| 53 | 94,420 | 2005 | |
| 54 | 90,400 | 2006 | |
| 55 | 82,670 | 2005 est. | |
| 56 | 76,900 | 2005 est. | |
| 57 | 76,000 | 2006 | |
| 58 | 75,000 | 2006 est. | |
| 59 | 73,180 | 2005 est. | |
| 60 | 68,220 | 2005 est. | |
| 61 | 57,700 | 2005 est. | |
| 62 | 50,850 | 2006 est. | |
| 63 | 50,000 | January 2006 est. | |
| 64 | 45,460 | 2005 est. | |
| 65 | 42,180 | 2005 est. | |
| 66 | 41,570 | 2007 est. | |
| 67 | 33,700 | 2005 est. | |
| 68 | 32,800 | 2005 est. | |
| 69 | 29,350 | 2005 est. | |
| 70 | 27,830 | 2007 est. | |
| 71 | 27,190 | 2005 est. | |
| 72 | 25,880 | 2006 est. | |
| 73 | 24,310 | 2005 est. | |
| 74 | 23,320 | 2005 | |
| 75 | 20,100 | 2006 est. | |
| 76 | 18,030 | 2005 | |
| 77 | 17,620 | 2005 est. | |
| 78 | 17,050 | 2005 | |
| 79 | 15,100 | 2006 est. | |
| 80 | 14,660 | 2003 | |
| 81 | 13,160 | 2005 est. | |
| 82 | 12,840 | 2005 est. | |
| 83 | 9,836 | 2005 est. | |
| 84 | 9,500 | 2006 est. | |
| 85 | 9,461 | 2005 est. | |
| 86 | 9,000 | 2006 | |
| 87 | 8,951 | 2005 est. | |
| 88 | 7,700 | 2006 est. | |
| 89 | 7,006 | 2005 est. | |
| 90 | 6,930 | 2005 est. | |
| 91 | 6,746 | 2005 | |
| 92 | 5,687 | 2005 | |
| 93 | 3,746 | 2005 est. | |
| 94 | 3,661 | 2005 est. | |
| 95 | 3,202 | 2005 est. | |
| 96 | 2,413 | 2006 | |
| 97 | 2,356 | 2005 | |
| 98 | 2,350 | 2005 est. |
الأربعاء، 29 ديسمبر 2010
ترتيب الدول حسب إنتاج النفط
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
الف تحية لكم على المجهودات المبذولة
ردحذف