| الترتيب | الدولة | استهلاك الشاي |
|---|---|---|
| 1 | 2.5 كيلو (88 أونصة) | |
| 2 | 2.1 كيلو (74 أونصة) | |
| 3 | 1.5 كيلو (53 أونصة) | |
| 4 | 1.4 كيلو (49 أونصة) | |
| 5 | 1.2 كيلو (42 أونصة) | |
| 6 | 1.1 كيلو (39 أونصة) | |
| 7 | 1 كيلو (35 أونصة) | |
| 7 | 1 كيلو (35 أونصة) | |
| 8 | 0.9 كيلو (32 أونصة) | |
| 9 | 0.8 كيلو (28 أونصة) | |
| 10 | 0.8 كيلو (28 أونصة) | |
| 11 | 0.75 كيلو (26 أونصة) | |
| 12 | 0.7 كيلو (25 أونصة) | |
| 13 | 0.7 كيلو (25 أونصة) | |
| 14 | 0.6 كيلو (21 أونصة) | |
| 14 | 0.6 كيلو (21 أونصة) | |
| 15 | 0.4 كيلو (14 أونصة) | |
| 15 | 0.4 كيلو (14 أونصة) | |
| 15 | 0.4 كيلو (14 أونصة) | |
| 16 | 0.3 كيلو (11 أونصة) | |
| 16 | 0.3 كيلو (11 أونصة) | |
| 16 | 0.3 كيلو (11 أونصة) | |
| 17 | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) | |
| 17 | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) | |
| 17 | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) | |
| 17 | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) | |
| 17 | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) | |
| 17 | 0.2 كيلو (7.1 أونصة) | |
| 18 | 0.1 كيلو (3.5 أونصة) |
الأحد، 12 ديسمبر 2010
المغاربة يحتلون الرتبة الرابعة في إستهلاك الشاي للفرد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق